Abk Nitro-k 3-0-20
Garanti Edilen Içerik | W / W |
Toplam Azot (N) | %3 |
Üre Azotu (N) | %3 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %20 |
ÜRÜN | UYGULAMA ZAMANI | Doz (100 lt Su Dekar) (Yapraktan) | Doz Topraktan Lt/da |
Narenciye - Zeytin | İlk meyve tutumu | 150 - 300 cc | 2,5 - 3 Lt/da |
Meyve Ağaçları | Meyve tutumundan itibaren 2 uygulama | 150 - 300 cc | 2,5 - 3 Lt/da |
Domates | İlk meyve tutumundan itibaren | 150 - 300 cc | 2,5 - 3 Lt/da |
Biber - Patlıcan - Hıyar | İlk meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 2 - 3 uygulama | 150 - 300 cc | 2,5 - 3 Lt/da |
Muz - Nar - Kestane - Ceviz - Badem | Meyve tutumundan itibaren 2-3 uygulama | 150 - 300 cc | 3 - 5 Lt/da |
Kavun - Karpuz | İlk meyve tutumundan itibaren 2-3 uygulama | 150 - 300 cc | 2 - 2,5 Lt/da |
Çilek | İlk meyve tutumundan itibaren 2-3 uygulama | 150 - 200 cc | 2,5 - 3 Lt/da |
Üzüm | İlk meyve tutumundan sonra | 150 - 300 cc | 2,5 - 3 Lt/da |
Fındık | Çiçekten sonra çonak başlangıcında | 150 - 300 cc | 2,5 - 3 Lt/da |
Buğday | Gelişme Döneminde Y.Ot Ilaçları ile başlayıp her ilaçlama ile | 200 - 250 cc | 2 - 2,5 Lt/da |
Ayçiçeği | Gelişme Döneminde Y.Ot Ilaçları ile başlayıp her ilaçlama ile | 200 - 250 cc | 2 - 2,5 Lt/da |
Çeltik | Gelişme Döneminde Y.Ot Ilaçları ile başlayıp her ilaçlama ile | 200 - 250 cc | 2 - 2,5 Lt/da |
Kanola | Gelişme Döneminde Y.Ot Ilaçları ile başlayıp her ilaçlama ile | 200 - 250 cc | 2 - 2,5 Lt/da |
Kivi | Gelişme Döneminde Y.Ot Ilaçları ile başlayıp her ilaçlama ile | 150 - 300 cc | 2,5 - 3 Lt/da |
Ürün Adı | Çeşit Özelliği |
---|---|
Abk Nitro-k 3-0-20 | 1 lt - 20 Adet |
Abk Nitro-k 3-0-20 | 5 lt - 4 Adet |
Abk Nitro-k 3-0-20 | 10 lt - 2 Adet |
Abk Nitro-k 3-0-20 | 20 lt - 1 Adet |
İTU - İyi Tarım Uygulamaları
Diğer Bitki Besleme Ürünleri
Firmamız, uzun yıllar sektörde edindiği tecrübe doğrultusunda içeriklerini belirlediği ürünleri özenle seçerek oluşturduğu Bitki besleme ürünleri çalışmalarını AGROBOSS Kimya firması ile işbirliği içerisinde yürütmektedir. Portföyümüzdeki bitki besleme ürünlerimizin hepsi üreticilerimiz için Fiyat/Fayda/kalite dengesini gözetir garantimiz altındadır.