Ekaterina
İki Sıralı ArpaMükemmel dane verimi, üretim izini denemelerinde 1213 kg/da verim vermiştir.
- Gövde yüksekliği: 96-98 cm
- Kısa dayanıklılık: çok iyi
- Olgunlaşma periyodu: erkenci
- Yatmaya dayanıklılık: çok iyi
- Bin dane ağırlığı: 40-44 gr
- Protein içeriği: %17-18
- Hektolitre kütlesi: 64-67 kg
Çeşitler | Başak Tipi | Bitki Boyu (cm) | Başaklanma Tarihi (Gün/Ay) | Soğuk Zararı (1-9) | Yatma (%/Derece) | Arpa Çizgli Yaprak Lekesi | Arpa Yaprak Lekesi | Külleme | Diğer Hastalıklar Kahverengi Pas | Verim (Kg/da) |
Slodoran (St) | 2 Sıralı | 98 | 01.05 | 3 | 20/70 | 2 | 1 | 1 | - | 1048,6 BC |
Bolayır (St) | 2 Sıralı | 95 | 01.05 | 3 | 50/70 | 2 | 2 | 1 | - | 905,2 D |
İmi-Arpa | 2 Sıralı | 96 | 07.05 | 3 | 70/80 | 1 | 1 | 3 | - | 1109,5 AB |
YK-5 | 2 Sıralı | 96 | 08.05 | 3 | 60/70 | 1 | 1 | 1 | - | 1067,5 BC |
Hazar (St) | 6 Sıralı | 91 | 03.05 | 3 | 60/70 | 2 | 2 | 5 | - | 1096,0 AB |
Martı (St) | 6 Sıralı | 110 | 03.05 | 3 | 70/70 | 2 | 2 | 3 | - | 945,7 CD |
Ekatarina (İTU-2) | 2 Sıralı | 122 | 08.05 | 5 | 60/80 | 2 | 1 | 1 | - | 1213,0 A |
YK8/18 | 2 Sıralı | 107 | 08.05 | 3 | 70/80 | 1 | 1 | 1 | - | 1136,8 AB |
YK9/19 | 2 Sıralı | 112 | 04.05 | 3 | 80/70 | 1 | 1 | 1 | - | 1037,5 BCD |
YK14/20 | 2 Sıralı | 99 | 04.05 | 3 | 70/60 | 1 | 1 | 1 | - | 1041,0 BCD |
Europe (İTU-1) | 2 Sıralı | 97 | 08.05 | 3 | 10/70 | 1 | 1 | 1 | - | 1064,0 BC |
YK15/20 | 2 Sıralı | 103 | 06.05 | 3 | 10/30 | 1 | 1 | 1 | - | 1058,5 BC |
İTU - İyi Tarım Uygulamaları
Diğer Arpa Tohumluk Çeşitlerimiz
Amacımız, ülkemiz çiftçisinin üstün niteliklere sahip, kaliteli, hastalıklara dayanıklı, ve yüksek verimli tohum kullanarak üretim yapmasıdır. Bu nedenle üreticimizin ihtiyaçlarının belirliyor ve sağlıklı bir üretim programı yapmasına yardımcı oluyoruz.